முகப்பு |
உவமைகள் |
||||
பெரும்பாண் ஆற்றுப்படை |
||||
1-15 | 20-21 | 34-35 | 46-58 | 71-72 |
75-76 | 77-80 | 86-88 | 104-105 | 109-110 |
123-124 | 130-131 | 138-139 | 156-158 | 167-168 |
185-186 | 190-191 | 199-200 | 203-204 | 207-209 |
220-223 | 229-230 | 239-241 | 269-270 | 292-294 |
302-303 | 311-318 | 330-331 | 346-348 | 358-359 |
363-364 | 371-372 | 375-379 | 381-382 | 384-385 |
388-389 | 402-405 | 407-411 | 412-420 | 427-435 |
441-444 | 448-451 | 468-470 | 477-480 | 483-486 |
488-489 |