| சக்கரம் | 29-9 |
| சகடை | 10-7 |
| சகலமும் | 15-8 |
| சங்கம் | 7-1, 10-7, 26-8 |
| சங்கரன் | 1-7, 15-7, 26-8 |
| சடாமகுடர் | 16-10 |
| சடைகள் | 13-4, 24-7 |
| சடைகெழுமகுடம் | 16-3 |
| சடைமுடி | 7-10, 15-2 |
| சண்பகம் | 16-11 |
| சதங்கை | 10-8, 13-4 |
| சந்தனம் | 9-2, 16-11 |
| சந்திரன் | 5-10 |
| சபவடம் | 15-3 |
| சம்பந்தன் | 19-4 |
| சம்பு | 15-7 |
| சமண் | 1-8 |
| சமயங்கள் | 21-4 |
| சலந்தரன் | 5-10 |
| சனகன் | 1-7 |
| மேல் |