| ப்ரதயுத்த | 10 - 288 |
| ப்ரெய்ட் ஹெப்ட் | 1 - 17 |
| ப்ரொ இன்ஸா | 1 - 16 |
| |
| ப | 6 - 621 |
| பஃறுளி | 6 - 621 |
| பக்க எலும்பு முரிதல் (கால் நடை) | 3 - 561 |
| பக்கக் கால்வால்கள் | 3 - 600 |
| பக்கக்கூன் | 1 - 231 |
| பக்கவாத மாறுகண் | 10 - 439 |
| பக்கவாதம் | 6 - 621 |
| பக்கவாதமற்ற மாறுகண் | 10 - 439 |
| பக்கவெலும்பு இடைவெளிக் கட்டி (கால்நடை) | 3 - 562 |
| பக்கனானியர் | 10 - 251 |
| பக்கி | 6 - 623 |
| பக்கிங்காம் கால்வாய் | 5 - 196; 6 - 624 |
| பக்கிங்காம் நினைவுச் சின்னம் | 2 - 458 |
| பக்கிங்காம், ஜார்ஜ் விலியர்ஸ் | 6 - 624 |
| பக்கிரிமோஹன் | 2 - 675 |
| பக்கிள், ஹென்ரி தாமஸ் | 6 - 624 |
| பக்கீர் மோகன் சேனாபதி | 10 - 349 |
| பக்குடுக்கை நன்கணியார் | 6 - 624 |
| பக்சார் சண்டை | 6 - 624 |
| பக்தவத்சலம் பிள்ளை, திருநின்றவூர் | 6 - 624 |
| பக்தி தோத்திரங்கள் | 3 - 105 |
| பக்தி வகைகள் | 6 - 625 |
| பக்ரா நங்கல் அணை | 6 - 627 |
| பக்ரா நங்கல் திட்டம் | 10 - 87 |
| பக்ரீத் | 6 - 627 |
| பகதூர்ஷா II | 2 - 308 |
| பகதூர்ஷா (குஜராத்) | 6 - 627 |
| பகதூர்ஷா (முஅஸ்ஸம்) | 6 - 27 |
| பகதூர்ஷா | 6 - 627 |
| பகல் நாள் | 6 - 628 |
| பகல்காம் | 10 - 19 |
| பகவத் விஷயம் | 6 - 630 |
| பகவத்கீதை | 6 - 628 |
| பகவத்கீதை வசனம் | 10 - 212 |
| பகவன் தாஸ், டாக்டர் | 10 - 185 |
| பகழிக்கூத்தர் | 6 - 630 |
| பகற் கனவு | 10 - 181 |
| பகற்கனவு | 3 - 404 |
| பகாடி ஓவிய முறை | 3 - 423 |
| பகாமாத் தீவுகள் | 1 - 133 |
| பகான் | 10 - 349 |
| பகீரதன் | 6 - 630 |
| பகுதி உடலமைப்பியல் | 2 - 212 |
| பகுப்புவழி அளவை | 1 - 245 |
| பகுமுறை ரசாயனம் | 8 - 642 |
| பங்க்கர் குன்றுப்போர் | 6 - 631 |
| பங்க்கு | 9 - 545 |
| பங்கலாச் சிறப்புப் பதிகம் | 10 - 25 |
| பங்காரு ஸ்வாமி, ஆர். | 3 - 133 |
| பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி | 9 - 83 |
| பங்கிம் சந்திர சட்டோபாத்தியாயர் | 6 - 631 |
| பங்கு லாபம் | 10 - 350 |
| பங்குகள் | 10 - 349 |
| பங்குச் சந்தை | 10 - 350 |
| பங்குமாற்று நிலையத் தீர்வகம் | 10 - 328 |
| பங்குனி உத்தரம் | 10 - 351 |
| பங்கேயா | 10 - 532 |
| பச்சை குத்துதல் | 6 - 633 |
| பச்சைக்காடை | 6 - 631 |
| பச்சைக்கிளி | 6 - 632 |
| பச்சைக்குருவி | 6 - 632 |
| பச்சைப் பாம்பு | 6 - 634 |
| பச்சைப்பயறு | 6 - 633 |
| பச்சைப்புல் வகைகளும் அவைகளைப் பயிரிடும் முறைகளும் | 7 - 462 |
| பச்சைப்புறா | 6 - 634 |
| பச்சைமிரியன் ஆதிப்பையர் | 3 - 400 |
| பச்சையப்ப முதலியார் | 3 - 308; 6 - 634 |
| பச்சையம் | 6 - 635 |
| பச்சைவேலித் தாவரங்கள் | 6 - 635 |
| பச்சோந்தி | 6 - 638 |
| பசலை | 9 - 135 |
| பசவண்ணர் | 1 - 3; 6 - 640 |
| பசவப்ப சாஸ்திரி | 6 - 640 |
| பசவர் | 3 - 292; 7 - 207 |
| பசளை | 9 - 135 |
| பசனா | 3 - 563 |
| பசி | 6 - 640 |
| பசிபிக் சமுத்திரம் | 6 - 641 |
| பசிபிக் பாதுகாப்பு உடன் படிக்கை | 10 - 193 |
| பசிபிக் உலகின் கலையும் கம்மியமும் | 9 - 345 |
| பசிலிக்கா | 3 - 718 |
| பசு | 6 - 641 |
| பசுபதி கோயில் | 6 - 16 |
| பசுமை நிறக் கனியங்கள் | 10 - 314 |
| பசூக்கா | 6 - 641 |
| பசூட்டோலாந்து | 10 - 442; 6 - 641 |
| பசைகள் (அலங்காரப் பொருள்கள்) | 1 - 216 |
| பசைப்பொருள்கள் | 3 - 529 |
| பசையெடுப்பான் குருவி | 6 - 641 |
| பஞ்ச சித்தாந்திகா | 3 - 148 |
| பஞ்ச சீலம் | 6 - 642 |
| பஞ்ச மகாகாவியங்கள் | 8 - 17 |
| பஞ்ச மரபு வெண்பா | 1 - 530 |
| பஞ்ச விசாரணைக் கமிஷன் | 10 - 517 |
| பஞ்சகம் | 10 - 351 |
| பஞ்சச் சிந்து | 10 - 185 |
| பஞ்சதந்திரம் | 6 - 642 |
| பஞ்சதரணி | 10 - 19 |
| பஞ்சநதம் | 6 - 643 |
| பஞ்சமரபு | 6 - 643 |
| பஞ்சமி | 9 - 353 |
| பஞ்சமுகவாத்தியம் | 6 - 643 |
| பஞ்சரத்தினம் | 10 - 351 |
| பஞ்சவடி | 1 - 9; 6 - 644 |
| பஞ்சவர்ணக் கிளி | 3 - 713; 6 - 644 |
| பஞ்சாக்கிர யோகி | 10 - 261 |
| பஞ்சாங்கம் | 6 - 644 |
| பஞ்சாட்சர செபம் | 5 - 242 |
| பஞ்சாடை வெளுத்தல் | 9 - 500 |
| பஞ்சாப் | 10 - 352 |
| பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகம் | 6 - 647 |
| பஞ்சாப், கிழக்கு, மேற்கு | 6 - 646 |
| பஞ்சாபி மொழி | 6 - 647 |
| பஞ்சாயத்து | 6 - 648 |
| பஞ்சாலைத் தொழில் | 6 - 650 |
| பஞ்சின் நேரடிச் சாயங்கள் | 4 - 582,583 ; |
| பஞ்சுருட்டான் | 6 - 654 |
| பஞ்சுவெட்டல் | 6 - 654 |
| பட்சி சாஸ்திரம் | 6 - 654 |
| பட்ட கல்லடர் | 3 - 425 |
| பட்ட சங்கிரகம் | 10 - 108 |
| பட்டகம் | 6 - 655 |
| பட்டடை | 6 - 656 |
| பட்டதக்கல் | 10 - 154 |
| பட்டதேவர் | 1 - 291 |
| பட்டநாயகர் | 1 - 214 |
| பட்டபாணர் | 3 - 164 |
| பட்டர் | 10 - 536; 6 - 656 |
| பட்டராமகண்டர் | 10 - 262 |
| பட்டா | 6 - 656 |
| பட்டாணி | 6 - 657 |
| பட்டாணிக் குருவி | 6 - 658 |
| பட்டாபிராமையா, திருப்பனந்தாள் | 9 - 595 |
| பட்டாம்பூச்சி | 9 - 127 |
| பட்டாலை | 6 - 658,661 |
| பட்டான் | 6 - 658 |
| பட்டிப்புரோலு | 6 - 658 |
| பட்டினத்துப் பிள்ளையார் | 6 - 658 |
| பட்டினப்பாலை | 6 - 660 |
| பட்டு | 2 - 136; 6 - 661 |
| பட்டு வெளுத்தல் | 9 - 500 |
| பட்டு உற்பத்தி | 6 - 661 |
| பட்டுக்கல் | 6 - 666 |
| பட்டுக்கோட்டை | 6 - 666 |
| பட்டுத்தொழில் | 6 - 664 |
| பட்டுநூல் உற்பத்தி நிலையம், ஓசூர் | 10 - 303 |
| பட்டுப் பூச்சி | 6 - 666 |
| பட்டுப்பூச்சி வளர்த்தல் | 6 - 670 |
| பட்டேப்பூர் சீக்ரி | 1 - 6; 6 - 670 |
| பட்டேல், சர்தார் | 10 - 539 |
| பட்டேவியா | 6 - 671 |
| பட்டை | 10 - 352 |
| பட்டைப் புழுக்கள் | 6 - 671 |
| பட்ராஸ் | 10 - 354 |
| பட்லர் | 1 - 321 |
| பட்லர், நிக்கலஸ் மரி | 10 - 354 |
| படகு | 6 - 673 |
| படம் | 6 - 673 |
| படர் தாமரை | 6 - 675 |
| படி எடுப்பான் | 10 - 271,354 |
| படிக்காசுப் புலவர் | 10 - 424 |
| படிக்காசுப்புலவர் | 6 - 675 |
| படிக்காரங்கள் (அலுமினியம்) | 1 - 220 |
| படிக்காரம் | 6 - 676 |
| படிக பிக் அப் | 6 - 678 |
| படிகக்கல் | 6 - 676 |
| படிகங்களும் படிகவியலும் | 6 - 677 |
| படிகநீர் | 6 - 678 |
| படிகம் | 1 - 4 |
| படிகமாக்கல் | 6 - 678 |
| படிகவுருவற்ற கரிவகைகள் | 3 - 523 |
| படியச்செய்தல் | 6 - 679 |
| படிவுகள் | 6 - 679 |
| படிவுப் பாறைகள் | 10 - 396 |
| படிவுப்பாறை | 6 - 680 |
| படிவையும் தேய்வையும் கட்டுப்படுத்தல் | 1 - 469 |
| படுக்கைப்புண் | 6 - 682 |
| படுகை நில உரிமைகள் | 10 - 354 |
| படுமரத்து மோசிகீரனார் | 6 - 683 |
| படுமரத்துமோசிகொற்றனார் | 6 - 683 |
| படை | 6 - 683 |
| படைக்கலக் குறைப்பு | 6 - 683 |
| படைக்கலம் | 6 - 684 |
| படைபலம் | 6 - 683 |
| படைமானியத் திட்டம் | 6 - 685 |
| படைமானியமும் சங்கமுறையும் | 6 - 688 |
| பண் | 6 - 688 |
| பண்டமாற்று | 6 - 688 |
| பண்டரிபுரம் | 6 - 689 |
| பண்டார்க்கர் கீழ்நாட்டுக்கலை ஆராய்ச்சி நிலையம் | 6 - 689 |
| பண்டார்க்கர், சர் ராமகிருஷ்ண கோபால் | 6 - 689 |
| பண்டிப்பூர் | 10 - 480 |
| பண்டிப்பூர் வன விலங்குப் புகலிடம் | 10 - 355 |
| பண்டை திரேஸ் | 6 - 56 |
| பண்டை இந்திய அரண்கள் | 1 - 178 |
| பண்டை ஓவியங்கள் | 2 - 737 |
| பண்டைக்கால நகர இராச்சியங்கள் | 6 - 268 |
| பண்ணன் | 4 - 112; 6 - 690 |
| பண்ணி | 6 - 690 |
| பண்பாட்டு மதிப்பீடுகள் | 10 - 441 |
| பண்பாட்டு மானிடவியல் | 10 - 440 |
| பண்பாடு | 6 - 690 |
| பண்பிரஜ்நாத் மாளவியா | 8 - 253 |
| பண அளவுக்கொள்கை | 6 - 692 |
| பணச் சந்தை | 10 - 355 |
| பணம் | 6 - 692 |
| பணவாட்டம் | 6 - 697 |
| பணவிடு தூது | 6 - 696 |
| பணவீக்கம் | 10 - 368; 6 - 697 |
| பணிக்கர், சர்தார் | 1 - 332 |
| பணிமலை | 10 - 181 |
| பணையேறிக் கெண்டை | 7 - 64 |
| பத்ததிகள் | 10 - 261,357 ; |
| பத்தராய்ப் பணிவார் | 6 - 697 |
| பத்தரிப்பு | 10 - 289 |
| பத்தன் | 10 - 360 |
| பத்திகன் | 1 - 143 |
| பத்திரகிரியார் | 6 - 697 |
| பத்திரங்களை ரத்து செய்தல் | 10 - 221 |
| பத்திரப்பதிவு | 6 - 698 |
| பத்திரம் | 6 - 699 |
| பத்திராசலம் | 6 - 700 |
| பத்திராவதி | 6 - 701 |
| பத்திரி | 10 - 358 |
| பத்திரிகை | 6 - 701 |
| பத்திரிகையாளரும் பத்திரிகைத் தொழிலும் | 6 - 702 |
| பத்துப்பாட்டு | 6 - 703 |
| பத்மநாபபுரம் | 10 - 358 |
| பத்மநாபர் | 3 - 142; 4 - 142 |
| பத்மாகர் பட் | 6 - 712 |
| பத்மாவதி | 9 - 82 |
| பத்ரிநாத் | 6 - 712 |
| பத கல்பதரு | 9 - 82 |
| பதங்கமாக்கல் | 6 - 713 |
| பதஞ்சலி (புராணம்) | 6 - 713 |
| பதஞ்சலி | 6 - 713; 9 - 351 |
| பதஞ்சலிமுனிவர் | 10 - 378 |
| பதடி வைகலார் | 6 - 713 |
| பதம் | 6 - 713 |
| பதம சம்பவர் | 6 - 719 |
| பதரிகாசிரமம் | 6 - 714 |
| பதவியல் அகராதிகள் | 10 - 4 |
| பதாயூனி | 6 - 714 |
| பதி பசு பாச விளக்கம் | 10 - 259 |
| பதி பசு பாசப் பனுவல் | 10 - 432 |
| பதிகம் | 6 - 714 |
| பதிப்புச் சித்திரவேலை | 6 - 714 |
| பதிப்புரிமை | 6 - 715 |
| பதிலீட்டு வினை | 10 - 359 |
| பதிவுநவிற்சி மரபு | 10 - 494 |
| பதிற்றந்தாதி | 6 - 717 |
| பதிற்றுப்பத்தந்தாதி | 6 - 717 |
| பதிற்றுப்பத்து | 1 - 5; 6 - 717 |
| பதினாயிரவர் படைப்பெயர்ச்சி | 6 - 718 |
| பதினெண் பூமி விண்ணகரம் | 10 - 342 |
| பதினைந்தாம் புலி | 6 - 718 |
| பதுங்கு குழிப் போர்முறை | 6 - 718 |
| பதுமகோமளை | 6 - 719 |
| பதுமப்பிரபர் | 6 - 719 |
| பதுமபுராணம் | 6 - 719 |
| பதுமம் | 6 - 719 |
| பதுமர் | 6 - 719 |
| பதுமனார் | 6 - 719 |
| பதுமைக்கதை | 6 - 719 |
| பந்த நாமா | 10 - 12 |
| பந்தகம் | 1 - 51 |
| பந்தர் அப்பாஸ் | 1 - 443 |
| பந்தல் குருவி | 6 - 719 |
| பந்துவர்மன் | 10 - 266 |
| பப்ப ரவால் | 10 - 360 |
| பப்பரப்புளி | 6 - 720 |
| பப்பைரஸ் | 4 - 647 |
| பப்ரீசியஸ் ஐயர் | 10 - 360 |
| பப்ரே அலி அனீஸ் | 6 - 719 |
| பப்ளியஸ் கார்னீலியஸ் சிப்பியோ | 4 - 669 |
| பப்ளியஸ் கார்னீலியஸ் சிப்பியோ ஆப்பிரிக்கேனஸ் | 4 - 669 |
| பப்ளியஸ் கார்னீலியஸ் சிப்பியோ ஈமிலியேனஸ் | 4 - 669 |
| பப்ளியஸ் வர்ஜிலியஸ் மாரோ | 9 - 9 |
| பபர் இ அலீ | 4 - 464 |
| பபலோ | 6 - 720 |
| பம்ப்புகள் | 6 - 720 |
| பம்ப கவி | 6 - 721 |
| பம்ப ராமாயணம் | 6 - 323 |
| பம்பளிமாசு | 6 - 722 |
| பம்பாய் | 6 - 722; 3 - 736 |
| பம்பாய் மாநிலம் | 10 - 360 |
| பம்பாய்த் தமிழ்ச் சங்கம் | 6 - 723 |
| பம்பாய்ப் பல்கலைக்கழகம் | 6 - 723 |
| பம்பை | 6 - 723 |
| பம்மர போதன்னா | 6 - 723 |
| பமிஸ் | 6 - 723 |
| பயங்கரன் | 2 - 651 |
| பயர்ஸோன் | 6 - 724 |
| பயற்றம்மை | 6 - 724 |
| பயறுகள் | 6 - 724 |
| பயன் முதற்கொள்கை | 6 - 724 |
| பயன்பாடு | 6 - 724 |
| பயன்முறை மானிடவியல் | 8 - 271 |
| பயன்முறை ரசாயனப் பிரிவுகள் | 8 - 642 |
| பயனாளி | 10 - 361 |
| பயனில் பார்லிமென்டு | 6 - 725 |
| பயிக் கோனிட்ஜா | 1 - 438 |
| பயிர் கட்டி | 1 - 269 |
| பயிர் மாற்றமும் பயிர்க் கலவையும் | 6 - 731 |
| பயிர்களின் நீர்ழ்தவையும் நீர்ப்பாசன முறைகளும் | 6 - 725 |
| பயிர்ப் பீடைகள் | 6 - 731 |
| பயிர்வெட்டி | 1 - 269 |
| பயிற்சி மாற்றம் | 10 - 362 |
| பயோபாப் | 1 - 365 |
| பயோம் | 10 - 362 |
| பயோரியா | 6 - 734 |
| பர்க், எட்மண்டு | 1 - 312,320 ; 6 - 734 |
| பர்க்கின் வினை | 10 - 362 |
| பர்க்கின், சர் வில்லியம் ஹென்ரி | 10 - 362 |
| பர்க்சன் | 2 - 399 |
| பர்கசன், ஜேம்ஸ் | 10 - 363 |
| பர்கண்டி | 6 - 734 |
| பர்கண்டியர் | 6 - 734 |
| பர்கர் | 10 - 445 |
| பர்கஸ் | 6 - 734 |
| பர்காயின், ஜான் | 6 - 734 |
| பர்கென் | 6 - 734 |
| பர்சியூஸ் (நட்சத்திரம்) | 6 - 734 |
| பர்சியூஸ் (புராணம்) | 6 - 735 |
| பர்செப்பொலிஸ் | 10 - 363 |
| பர்ட் | 2 - 377 |
| பர்டினாண்டு I (பல்கேரியா) | 6 - 735 |
| பர்டினாண்டு I (ஜெர்மன்) | 6 - 735 |
| பர்டினாண்டு II (ஜெர்மன்) | 6 - 735 |
| பர்டினாண்டு III (ஜெர்மன்) | 6 - 735 |
| பர்த்துருஹரி | 3 - 105; 9 - 351 |
| பர்த்வான் பல்கலைக்கழகம் | 10 - 363 |
| பர்தோலி இயக்கம் | 6 - 735 |
| பர்பரால் | 6 - 736 |
| பர்பாங்கு, லூதர் | 6 - 736 |
| பர்மா | 6 - 737 |
| பர்மா ரோடு | 6 - 739 |
| பர்மிங்காம் | 6 - 739 |
| பர்மிய மொழி | 6 - 739 |
| பர்மிய யுத்தங்கள் | 6 - 741 |
| பர்ரோஸ் | 10 - 322 |
| பர்ல் துறைமுகம் | 6 - 741 |
| பர்லாகிமிடி எருமை | 3 - 587 |
| பர்ன்ஸ் | 10 - 245; 1 - 317 ; 6 - 741 |
| பர்னர் | 6 - 742 |
| பர்னா கர்னாருட்டிக் | 8 - 615 |
| பர்ஷிங், ஜான் ஜோசப் | 10 - 363 |
| பரக்புர் | 6 - 742 |
| பரகேசரி இராசேந்திர சோழன் | 10 - 186 |
| பரங்கிப்பேட்டை | 6 - 742 |
| பரங்கிமலை | 6 - 742 |
| பரசலூர் | 6 - 11 |
| பரசுராமர் | 2 - 554; 6 - 743 |
| பரஞ்சோதி முனிவர் | 6 - 743 |
| பரஞ்சோதியார் | 10 - 371; 6 - 744 |
| பரணர் | 1 - 274,365 ; 6 - 744 |
| பரணி (நட்சத்திரம்) | 6 - 745 |
| பரணி (பிரபந்தம்) | 6 - 744 |
| பரத்துவாசர் | 6 - 746 |
| பரத சாஸ்திரம் | 6 - 746 |
| பரத சேனாபதீயம் | 1 - 374; 6 - 747 |
| பரத நாட்டியம் | 10 - 17; 6 - 747 |
| பரத முனிவர் | 1 - 212; 6 - 748 |
| பரதசாத்திரம் | 1 - 183 |
| பரதர் | 1 - 506; 6 - 746,748 ; |
| பரதரிசனம் | 10 - 372 |
| பரதவர் | 6 - 748 |
| பரதன் | 6 - 748 |
| பரதாசாரியார் | 10 - 363 |
| பரதீசுப் பறவைகள் | 6 - 749 |
| பரப்பு வினைப் பொருள்கள் | 6 - 751 |
| பரப்பு இழுவிசை | 6 - 749 |
| பரப்பு எந்திரம் | 9 - 411 |
| பரப்புக் கவர்ச்சி | 6 - 750 |
| பரப்பை வடிவாக்கும் எந்திரங்கள் | 2 - 523; 6 - 751 |
| பரப்பைக் கடினமாக்கல் | 6 - 751 |
| பரம்பொருள் | 10 - 364 |
| பரம திரித்துவம் | 3 - 168 |
| பரமக்குடி | 6 - 751 |
| பரமதத்தர் | 3 - 543 |
| பரமததிமிரபானு | 10 - 432 |
| பரமமகேசுவரன் | 10 - 422 |
| பரமரகசியமாலை | 4 - 65 |
| பரமனையே பாடுவார் | 6 - 752 |
| பரமாநந்த் | 6 - 752 |
| பரமார்த்த குரு கதை | 6 - 752 |
| பரமார்த்த தரிசனம் | 10 - 547 |
| பரமானந்தசாமி | 10 - 13 |
| பரமேச்சுவர விண்ணகரம் | 6 - 752 |
| பரமேசுவர வர்மன் | 10 - 365,366 ; |
| பரமேசுவரமங்கலம் | 9 - 533 |
| பரமேசுவரர் | 9 - 260 |
| பரமேசுவரன் I | 10 - 427 |
| பரமேஸ்வர அய்யர், மகாகவி உள்ளூர், எஸ். | 6 - 752; 8 - 188 |
| பரவல் | 10 - 364 |
| பரவல் கொள்கை | 10 - 441 |
| பரவளைய ஆடி | 1 - 349 |
| பரவளையம் | 6 - 752 |
| பரவையார் | 6 - 752 |
| பராக்கிரம பாகு | 2 - 110; 4 - 639 |
| பராக்கிரம பாண்டிய தேவர் | 2 - 303 |
| பராக்கிரம பாண்டியன் | 10 - 476 |
| பராகுவே | 6 - 753 |
| பராகுவே ஆறு | 6 - 754; 7 - 170 |
| பராங்குசன் | 10 - 363 |
| பராசரபட்டர் | 10 - 224 |
| பராடா | 5 - 300 |
| பராந்தகன் I | 10 - 186 |
| பராந்தகன் | 2 - 261; 3 - 107 |
| பராயனார் | 6 - 754 |
| பரிசைத் தாரா | 5 - 585 |
| பரிணாம இன்பவாதம் | 1 - 257 |
| பரிணாமக் கொள்கை | 6 - 754 |
| பரிணாமம் | 6 - 756; 9 - 369 |
| பரிணாமவாதம் | 6 - 765 |
| பரிதி | 6 - 766 |
| பரிதியப்பர்கோயில் | 6 - 10 |
| பரிப்பொருள் | 6 - 766 |
| பரிபாடல் | 6 - 766 |
| பரிமளாசாரியார் | 10 - 108 |
| பரிமேலழகர் | 1 - 1; 6 - 768 |
| பரீட்சித்து | 10 - 122 |
| பரீட்சித்து மன்னன் | 1 - 97 |
| பரீட்சை | 6 - 768 |
| பரீட்சை முறை | 6 - 769 |
| பரீக்ஷித்து | 1 - 607 |
| பருகூர் | 7 - 1 |
| பருகூர் மாடு | 3 - 585; 7 - 1 |
| பருத்தி | 7 - 1 |
| பருந்து | 7 - 8 |
| பருந்தும் நிழலும் | 10 - 376 |
| பருப்பு வகைகள் | 2 - 259 |
| பருமனை அளவிடுதல் | 1 - 246 |
| பருவ உயிரியல் | 7 - 8 |
| பருவக்காற்று | 7 - 10 |
| பருவங்கள் | 7 - 10 |
| பரூஉ மோவாய்ப்பதுமர் | 7 - 11 |
| பரேலி | 10 - 364 |
| பரோடா | 7 - 11 |
| பரோடா பல்கலைக்கழகம், பரோடா | 7 - 12 |
| பல் | 7 - 12 |
| பல் கோளாறுகள் (கால்நடை) | 3 - 559 |
| பல்கலைக்கழக மானியக் கமிஷன் | 3 - 307 |
| பல்கலைக்கழகக் கல்வி | 3 - 315; 7 - 14 |
| பல்கலைக்கழகம் | 7 - 14 |
| பல்கேரிய மொழி | 7 - 15 |
| பல்சந்த மாலை | 7 - 17 |
| பல்சென் | 10 - 364 |
| பல்தசார் தா கோஷ்ட்டா | 10 - 364 |
| பல்பொருட் சூளாமணி | 7 - 17 |
| பல்யானைச்செல்கெழுகுட்டுவன் | 7 - 17 |
| பல்லடம் | 7 - 17 |
| பல்லவ எழுத்து | 6 - 739 |
| பல்லவர் | 1 - 564; 3 - 21 |
| பல்லவர் குகைக் கோயில்கள் | 10 - 365 |
| பல்லவர்கள் | 10 - 365 |
| பல்லாங்குழி | 7 - 18 |
| பல்லாரி | 10 - 366 |
| பல்லாரி ஆடு | 3 - 587 |
| பல்லாரிக் கபிலை | 2 - 607 |
| பல்லி (கௌளி) | 7 - 18 |
| பல்லி சொல்லுதல் | 7 - 19 |
| பல்லி விழும் பலன் | 7 - 20 |
| பல்லிணை | 7 - 20 |
| பல்லிணை வெட்டும் எந்திரம் | 2 - 523 |
| பல்லுருவப் பண்பு | 7 - 20 |
| பல்லேடியம் | 7 - 21 |
| பல்வந்த்ராய் டாக்கூர் | 4 - 144 |
| பல காரிகள் | 7 - 23 |
| பல நாட்டு மாடுகள் | 3 - 577 |
| பல நோக்குக் கல்வி நிலையங்கள் | 10 - 366 |
| பலகறை | 7 - 22 |
| பலகை வேகமானி | 3 - 210 |
| பலகோணம் | 7 - 23 |
| பலதுறைத் தொழில்நுட்பப் பள்ளி | 7 - 23 |
| பலநோக்கு ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்குத் திட்டங்கள் (இந்தியா) | 10 - 87 |
| பலபட்டடைச் சொக்கநாதப் புலவர் | 10 - 293 |
| பலபருவத் தாவரங்கள் | 7 - 24 |
| பலமுள் புழு | 7 - 24 |
| பலராம ஐயர் | 7 - 24 |
| பலராமர் | 3 - 692; 7 - 24 |
| பலவினச்சுற்றுக் கூட்டுக்கள் | 1 - 7 |
| பலா | 7 - 24 |
| பலானஸ் | 7 - 26 |
| பலின்ஸ்க்கி | 8 - 665 |
| பலூச்சிஸ்தானம் | 7 - 26 |
| பலூன்கள் | 1 - 308; 7 - 27 |
| பவணந்தி முனிவர் | 10 - 3; 2 - 141 ; 4 - 73 ; 7 - 27 |
| பவநகர் | 7 - 27 |
| பவழம் | 7 - 148 |
| பவளக்கடல் | 7 - 27 |
| பவளங்களும் பவளத் திட்டுக்களும் | 7 - 27 |
| பவளத் திட்டுகளும் தீவுகளும் | 10 - 392 |
| பவானந்தம் பிள்ளை, ச. | 7 - 28 |
| பவானி | 7 - 29 |
| பவானி ஆறு | 7 - 29 |
| பவிடிய புராணம் | 7 - 29 |
| பவுடீன் | 9 - 689 |
| பவுண்ட், எஸ்ரா | 1 - 329 |
| பவுந்திரம் | 7 - 29 |
| பவேரியா | 7 - 29 |
| பவேரியா கோமகன் | 10 - 213 |
| பழ ஈ | 2 - 183 |
| பழக்கக் குறுக்கீடு | 10 - 362 |
| பழக்கம் | 7 - 29 |
| பழச்சாரங்கள் | 7 - 30 |
| பழத்துவை | 7 - 31 |
| பழந் தமிழர் சமயம் | 10 - 537 |
| பழந்தின்னி வௌவால்கள் | 9 - 554 |
| பழநிப்புராணம் | 7 - 217 |
| பழப் பயிரிடுதல் | 7 - 31 |
| பழம் | 2 - 259; 7 - 32 |
| பழமலைக்கோவை | 4 - 337 |
| பழமுதிர்சோலை மலை | 7 - 32 |
| பழமொழி நானூறு | 10 - 367; 7 - 32 |
| பழமொழிகள் | 10 - 366 |
| பழமொழியகராதி | 10 - 4 |
| பழவேற்காடு | 7 - 33 |
| பழனி | 1 - 452; 7 - 33 |
| பழனி மலைகள் | 4 - 285 |
| பழனி வழிநடைப்பதம் | 10 - 185 |
| பழனியப்ப முதலியார் | 5 - 67 |
| பழனியாண்டவர் கீர்த்தனை | 10 - 328 |
| பழியிலி சிறிய நங்கை | 10 - 342 |
| பழியிலி ஈசுவரம் | 10 - 342 |
| பழுப்பு நிலக்கரித்திட்டம், நெய்வேலி | 10 - 284,301 ; |
| பழுப்புக் கரடி | 3 - 239 |
| பழைய செம்மணற்பாறை | 1 - 4 |
| பழைய நம்பிக்கை | 2 - 457 |
| பழையன் | 7 - 33 |
| பழையனூர் நீலி | 7 - 33 |
| பழையாறு | 10 - 182 |
| பள்ளத்தாக்கு | 7 - 34 |
| பள்ளி கொண்டான் பிள்ளை | 10 - 368 |
| பள்ளி நூல்நிலையம் | 7 - 34 |
| பள்ளி முறை | 7 - 34 |
| பள்ளிக் கட்டடச் சிற்பம் | 3 - 19 |
| பள்ளிப்படை | 10 - 289 |
| பள்ளு | 10 - 368 |
| பற்பாடகம் | 7 - 35 |
| பற்றவைத்தல் (Welding) | 7 - 36 |
| பற்றவைத்தல் (Ignition) | 7 - 35 |
| பற்றாக்குறை நிதியாக்கம் | 10 - 368 |
| பற்றியேறும் பறவைகள் | 7 - 41 |
| பற்று | 7 - 37 |
| பற்றுக் கம்பி | 7 - 38 |
| |
| பாக் (இசைப்பாட்டாசிரியர்) | 7 - 67 |
| பாக் (ஓவியம்) | 7 - 67 |
| பாக் குகைகள் | 2 - 738 |
| பாக் கூ | 7 - 71 |
| பாக் ஜலசந்தி | 7 - 78 |
| பாக்கிஸ்தான் | 7 - 68 |
| பாக்கு | 7 - 70 |
| பாக்குனின் | 1 - 341 |
| பாக்ட்டீரியங்கள் | 7 - 71 |
| பாக்ட்டோலஸ் | 7 - 78 |
| பாக்ட்ரியா | 7 - 78 |
| பாக்தாது | 7 - 78 |
| பாக்ரா நங்கல் திட்டம் (பஞ்சாப்) | 1 - 467 |
| பாக்லாந்து தீவுகள் | 7 - 78 |
| பாக்னாரி மாடு | 3 - 584 |
| பாக்ஸ், ஜெனரல் | 10 - 449 |
| பாக சாத்திரம் | 10 - 185 |
| பாகப்பிரிவினை | 7 - 78 |
| பாகம் பிரியா நாயகி | 1 - 9 |
| பாகல்ப்புர் | 7 - 80 |
| பாகவத நாட்டிய நாடகம் | 7 - 80 |
