| ஹக்ஸ்லி, தாமஸ் ஹென்ரி | 9 - 685 |
| ஹக்ஸ்லி, ஆல்டஸ் | 10 - 554 |
| ஹகரி | 4 - 653 |
| ஹங்கேரி | 9 - 686 |
| ஹசன் | 9 - 649 |
| ஹசன்ஹசன், மீர்குலாம் | 9 - 687 |
| ஹசியா, ஷங் வமிசங்கள் | 5 - 39 |
| ஹட்சன் விரிகுடா | 9 - 688 |
| ஹட்சன் ஜலசந்தி | 9 - 688 |
| ஹட்சன் ஆறு | 9 - 688 |
| ஹட்டன், ஜேம்ஸ் | 9 - 687 |
| ஹட்ஸன் | 4 - 139 |
| ஹட்ஸன், ஹென்ரி | 9 - 688 |
| ஹடர்ஸ்பீல்டு | 9 - 688 |
| ஹதீஸ் | 3 - 47 |
| ஹம்ப்ரி டேவி | 2 - 232; 9 - 669 |
| ஹம்பர் | 6 - 452; 7 - 327 |
| ஹம்பெ | 9 - 688; 3 - 45 |
| ஹம்போல்ட் | 9 - 689 |
| ஹம்போல்ட் ஆறு | 9 - 689 |
| ஹமில்ட்டன், அலெக்சாந்தர் | 9 - 689 |
| ஹர்ட்ஸ், ஹைன்ரிக் ரூடால்ப் | 9 - 690 |
| ஹர்ஷர் | 1 - 290,564,621 ; 9 - 690 |
| ஹர்ஷர் மகாகவி | 9 - 584 |
| ஹர்ஷல், காரலின் லூக்ரீஷியா | 9 - 690 |
| ஹர்ஷல், சர் வில்லியம் | 9 - 690 |
| ஹர்ஷல், சர் ஜான் பிரீட்ரிக் வில்லியம் | 9 - 691 |
| ஹரப்பா | 3 - 20; 4 - 621,667 ; 9 - 691 |
| ஹரி கதை | 9 - 691 |
| ஹரித்துவாரம் | 9 - 691 |
| ஹரிநாராயண ஆப்தே | 10 - 226 |
| ஹரியானா | 10 - 352,556 ; |
| ஹரியானா மாடு | 3 - 583 |
| ஹரிஹரர், புக்கர் | 9 - 691 |
| ஹரீந்திரநாத சட்டோபாத்யாயா | 1 - 332 |
| ஹரூர் | 9 - 694 |
| ஹல் | 9 - 694 |
| ஹல், கார்டெல் | 9 - 694 |
| ஹவ் | 9 - 694 |
| ஹவானஸ் துல்குராண்ட்ஜி | 1 - 411 |
| ஹவானா சாசனம் | 10 - 556 |
| ஹவையீ | 9 - 695 |
| ஹள்ளிக்கார் மாடு | 3 - 585 |
| ஹளேபீடு | 9 - 695 |
| ஹன் பெயி ட்ஸே | 5 - 32 |
| ஹன் வமிசம் | 5 - 39,45 ; |
| ஹன்டர் கமிஷன் | 3 - 305 |
| ஹன்னா ஹெர்ஜ்பெல்டு | 2 - 44 |
| ஹனிபல் லூசிக் | 8 - 615 |
| ஹஜ் | 9 - 696 |
| ஹஸ்தம் | 9 - 696 |
| ஹஸ்திவர்மன் | 10 - 252 |
| |
| ஹாக் | 9 - 696 |
| ஹாக்கன் ஹாக்கன்சன் | 6 - 413 |
| ஹாக்கி | 9 - 696 |
| ஹாக்கின்ஸ், சர் ஜான் | 9 - 697 |
| ஹாக்கொடாட்டே | 9 - 697 |
| ஹாக்லூட், ரிச்சர்டு | 9 - 697 |
| ஹாகோப் பரோனியன் | 1 - 412 |
| ஹாங்க்கோ | 9 - 698 |
| ஹாங்காங் | 9 - 698 |
| ஹாங்ச்சௌ | 9 - 698 |
| ஹாசன் ஆடு | 3 - 589 |
| ஹாட்டன்பாட்டுகள் | 9 - 698 |
| ஹாண்டல், ஜார்ஜ் பிரடரிக் | 9 - 699 |
| ஹாண்டுரஸ் | 9 - 699 |
| ஹாத்தான் | 10 - 543 |
| ஹாப் | 6 - 699 |
| ஹாப்க்கின் நிலையம் | 6 - 99 |
| ஹாப்க்கின்ஸ் | 1 - 327; 9 - 545 |
| ஹாப்மன் | 9 - 700 |
| ஹாப்னியம் | 9 - 700 |
| ஹாப்ஸ் | 10 - 240,335 ; |
| ஹாப்ஸ், தாமஸ் | 2 - 60; 9 - 700 |
| ஹாப்ஸ்பர்கு | 9 - 700 |
| ஹாபல், பிரிட்ஸ் | 9 - 701 |
| ஹாபெனேரியா | 9 - 701 |
| ஹாம்ப்டன், ஜான் | 9 - 701 |
| ஹாம்ப்ஷயர் | 9 - 701 |
| ஹாம்புர்க் | 9 - 701 |
| ஹாமடான் | 9 - 702 |
| ஹாமாமாட்ஸூ | 9 - 702 |
| ஹாமிட்டிக் மொழிகள் | 1 - 385 |
| ஹாமில்ட்டன் ஸ்மித் | 4 - 520 |
| ஹாமுராபி | 10 - 450; 2 - 195 ; 9 - 702 |
| ஹாய் | 2 - 538 |
| ஹார்கிரீவ்ஸ், ஜேம்ஸ் | 9 - 702 |
| ஹார்சா | 9 - 702 |
| ஹார்ட் பர்டு | 9 - 702 |
| ஹார்டி, தாமஸ் | 1 - 320; 9 - 702 |
| ஹார்டிஞ்சு | 9 - 703 |
| ஹார்வில் | 5 - 68 |
| ஹார்ப் | 10 - 557 |
| ஹார்பின் | 9 - 703 |
| ஹார்மோன்கள் | 9 - 703 |
| ஹார்லெம் | 9 - 704 |
| ஹார்ன் முனை | 9 - 704 |
| ஹாரல்டு | 9 - 704 |
| ஹாரஸ் | 9 - 705 |
| ஹாரிங்க்டன், ஜேம்ஸ் | 9 - 705 |
| ஹாரிசன் | 10 - 322 |
| ஹாரிஸ், டாக்டர் | 2 - 613 |
| ஹாரூன் அல் ரஷீது | 7 - 78; 9 - 705 |
| ஹாரோ | 9 - 706 |
| ஹால் விளைவு | 9 - 707 |
| ஹால், சார்லஸ் மார்ட்டின் | 9 - 706 |
| ஹால், ஜீ.எச். | 2 - 408 |
| ஹால்கிரிம்சன் | 2 - 653 |
| ஹால்சியின் திட்டம் | 9 - 540 |
| ஹால்டர்லின் | 9 - 724 |
| ஹால்பாக் | 9 - 706 |
| ஹால்பைன், ஹான்ஸ் | 9 - 706 |
| ஹால்மஹெரா | 9 - 707 |
| ஹால்வெல் | 3 - 290 |
| ஹால சாதவாகனன் | 3 - 105 |
| ஹாலந்து | 9 - 707 |
| ஹாலம், ஹென்ரி | 9 - 707 |
| ஹாலாக்கா | 2 - 538 |
| ஹாலிக்கார்னாசஸ் | 9 - 707 |
| ஹாலிபாக்ஸ் | 9 - 707 |
| ஹாலிபாக்ஸ், சார்லஸ் மான்டேகு | 9 - 707 |
| ஹாலிபாக்ஸ், ஜார்ஜ் செவில் | 9 - 708 |
| ஹாலே | 9 - 708 |
| ஹாலேயாக்காலா | 9 - 708 |
| ஹாலைடுகள் | 10 - 18 |
| ஹாவர்த், சர் வால்ட்டர் நார்மன் | 9 - 708 |
| ஹான் | 4 - 73 |
| ஹான்யாங் | 9 - 708 |
| ஹான்னஸ் ஹாப்ஸ்டைன் | 2 - 653 |
| ஹான்ஷூ | 9 - 708 |
| ஹான்ஸ் லிப்பர்ஷி | 5 - 372 |
| ஹான்ஸ் ஆடால்ப் பிரார்சன் | 5 - 385 |
| ஹானமன் | 9 - 746 |
| ஹானாய் | 9 - 708 |
| ஹானிபல் | 9 - 709 |
| ஹானோவர் | 9 - 709 |
| ஹானோவர் வமிசம் | 9 - 709 |
| ஹாஷம் | 6 - 647 |
| ஹாஷிமி | 2 - 306 |
| ஹாஸ்துருபல் | 9 - 709 |
| ஹாஸ்லிட், வில்லியம் | 1 - 317; 9 - 710 |
| |
| ஹிட்டார்ப், வில்ஹெல்ம் | 9 - 710 |
| ஹிட்டைட்டு | 10 - 450 |
| ஹிட்டைட்டுப் பேரரசு | 9 - 710 |
| ஹிட்லர், ஆடால்ப் | 3 - 212; 9 - 711 |
| ஹிண்டன்புர்க் | 9 - 712 |
| ஹிதேச்வர் பர்பவோ | 1 - 292 |
| ஹிப்பா | 9 - 712 |
| ஹிப்பாக்கிரட்டீஸ் | 2 - 377,419 ; |
| ஹிப்பியாஸ் | 9 - 712 |
| ஹிபா | 9 - 712 |
| ஹியூ வால்போல், சர் | 1 - 318 |
| ஹியூகனாட்டுக்கள் | 9 - 713 |
| ஹியூகனோக்கள் | 3 - 170 |
| ஹியூகோ, விக்ட்டர் | 9 - 714 |
| ஹியூம் அணை | 9 - 715 |
| ஹியூம், டேவீடு | 1 - 12; 9 - 715 |
| ஹியூம், ஆலன் ஆக்டேவியன் | 1 - 572 |
| ஹியூரன் ஏரி | 9 - 716 |
| ஹியூன் சாங் | 10 - 207,365,458 ; |
| ஹியூன்சாங் | 1 - 29,621 ; 3 - 344 ; 4 - 37,607 ; 9 - 690,716 |
| ஹிரா | 9 - 726 |
| ஹிராடட்டஸ் | 10 - 440; 1 - 383 ; 3 - 700 ; 9 - 717 |
| ஹிரோ | 3 - 80 |
| ஹில், ஏ.வி. | 10 - 452 |
| ஹில்லரி | 2 - 569 |
| ஹிஜிரா | 9 - 717 |
| ஹிஸ்ட்டிரியா | 10 - 2; 9 - 717 |
| ஹிஸ்ப்பானியோலா | 9 - 718 |
| ஹிஸ்ஸார் மாடு | 3 - 583 |
| |
| ஹீசியாடு | 3 - 698 |
| ஹீப்னோன் | 1 - 31 |
| ஹீமேஜீ | 9 - 719 |
| ஹீயன் காலம் | 9 - 576 |
| ஹீராக்குட் திட்டம் | 10 - 88 |
| ஹீராக்குட் அணை | 9 - 719 |
| ஹீரொஷீமா | 9 - 719 |
| ஹீலியம் | 9 - 719 |
| ஹீலியாஸ் | 9 - 720 |
| ஹீனயானம் | 10 - 420 |
| ஹீனயானா, மகாயானா | 9 - 720 |
| |
| ஹு சேன் நிஜாம் ஷா | 4 - 566 |
| ஹு சேன் ஷா | 3 - 75 |
| ஹு தோம்பேஞ்சார்நக்சா | 9 - 84 |
| ஹு மாயூன் (பாமினி சுல்தான்) | 7 - 164 |
| ஹு மாயூன் | 1 - 6,565,632 ; 2 - 734 ; 9 - 721 |
| ஹு மாயூன் கபீர் | 1 - 332 |
| ஹு வாங் பூ | 5 - 114 |
| ஹு வாங் ஹோ ஆறு | 9 - 721 |
| ஹு வான் டெல் என்சைனா | 9 - 673 |
| ஹு ன்ஹோ | 5 - 342 |
| ஹு ஸேன் | 6 - 647 |
| |
| ஹூக் | 2 - 286 |
| ஹூக்கர், சர் ஜோசப் | 10 - 404 |
| ஹூக்கர், சர் ஜோசப் டால்ட்டன் | 9 - 722 |
| ஹூக்கர், ரிச்சர்டு | 1 - 319; 9 - 722 |
| ஹூக்ளி ஆறு | 9 - 722; 4 - 426,541 ; 5 - 571 |
| ஹூணர்கள் | 9 - 722 |
| ஹூப்பே | 9 - 723 |
| ஹூப்ளி | 9 - 723 |
| ஹூவர் அணை | 9 - 723 |
| ஹூனான் | 9 - 723 |
| |
| ஹெக் கினியன் | 1 - 412 |
| ஹெக்கல், எர்ன்ஸ்ட் ஹைன்ரிக் | 9 - 723 |
| ஹெக்சோஸ்கள் | 3 - 528 |
| ஹெக்ட்டர் | 10 - 114; 9 - 724 |
| ஹெகல் | 2 - 648; 3 - 257 ; 9 - 724 |
| ஹெகல் கொள்கை | 9 - 724 |
| ஹெங் மலை | 9 - 723 |
| ஹெங்கிஸ்ட்டும் ஹார்சாவும் | 9 - 725 |
| ஹெடீன் | 9 - 725 |
| ஹெப்ரிடீஸ் | 9 - 725 |
| ஹெமிங்வே, எர்னெஸ்ட் | 1 - 318; 9 - 725 |
| ஹெர்க்குலீஸ் (நட்சத்திரம்) | 9 - 726 |
| ஹெர்க்குலீஸ் (வீரன்) | 9 - 726 |
| ஹெர்க்குலேனியம் | 9 - 727 |
| ஹெர்ட்ஸெகோவீனா | 9 - 727 |
| ஹெர்பர்கு மாடு | 3 - 577 |
| ஹெர்பார்ட் முறை | 7 - 712 |
| ஹெர்பார்ட் யோஹான் பிரீட் ரிக் | 1 - 339; 9 - 727 |
| ஹெர்மன், ஜென்சர் | 10 - 367 |
| ஹெரக்கி்ளைட்டஸ் | 1 - 533; 2 - 539,645 ; 9 - 727 |
| ஹெரக்கிளைட்டஸ் | 10 - 551 |
| ஹெராட் | 9 - 728 |
| ஹெராஸ் பாதிரியார் | 3 - 390 |
| ஹெரிக் | 1 - 324 |
| ஹெரிங் | 10 - 557 |
| ஹெல்சிங்க்கி | 9 - 728 |
| ஹெல்ம்ஹோல்ட்ஸ் | 9 - 728 |
| ஹெலன் | 10 - 114,451 ; 9 - 728 |
| ஹெலிக்காப்ட்டர் | 9 - 728 |
| ஹெலிகொலாந்து | 9 - 729 |
| ஹெலெனியர் | 3 - 696 |
| ஹெலெஸ்ப்பான்ட் | 9 - 729 |
| ஹென் ரிஸ்வீட் | 2 - 689 |
| ஹென்சன் | 9 - 338 |
| ஹென்ரி V | 9 - 730,734 |
| ஹென்ரி VI | 9 - 730,734 |
| ஹென்ரி VII | 9 - 731,734 ; |
| ஹென்ரி VIII | 1 - 200; 2 - 489 ; 9 - 731 |
| ஹென்ரி I | 9 - 729,731,732 ; |
| ஹென்ரி IV | 3 - 693; 9 - 733 ; 5 - 517 ; 9 - 723,730 ; |
| ஹென்ரி II | 1 - 136; 4 - 344 ; 9 - 730,732,733 ; |
| ஹென்ரி III | 1 - 340; 3 - 170 ; 9 - 732 ; 2 - 489 ; 9 - 730,733 |
| ஹென்ரி (பிரான்ஸ்) | 9 - 731 |
| ஹென்ரி (மாலுமி) | 9 - 734 |
| ஹென்ரி (ஜெர்மனி) | 9 - 732 |
| ஹென்ரி (இங்கிலாந்து) | 9 - 729 |
| ஹென்ரி கிபார்டு | 1 - 310 |
| ஹென்ரி டுனான்ட் | 5 - 161; 9 - 621 |
| ஹென்ரி லூயிஸ் விவியன் டெரோசியா | 1 - 331 |
| ஹென்ரி ஜேம்ஸ் | 1 - 318 |
| ஹென்ரி, ஓ | 9 - 734 |
| ஹென்னாச்சாயம் | 10 - 558 |
| ஹெஜாஸ் | 9 - 735 |
| ஹெஸ்பெரார்னிஸ் | 9 - 735 |
| |
| ஹேக் | 9 - 735 |
| ஹேக் நீதிமன்றம் | 9 - 736 |
| ஹேக் பிரபு | 9 - 736 |
| ஹேட்டி | 1 - 133; 9 - 736 |
| ஹேட்ரியன் | 9 - 736 |
| ஹேட்ரியன் சுவர் | 9 - 737 |
| ஹேபர்லாண்ட் | 10 - 321 |
| ஹேம சரஸ்வதி | 1 - 191 |
| ஹேமசந்திர பரூவா | 1 - 292 |
| ஹேமந்திர கோஸ்வாமி | 1 - 292 |
| ஹேமூ | 1 - 6 |
| ஹேஸ்ட்டிங்ஸ் பிரபு | 9 - 737; 1 - 638 |
| ஹேஸ்ட்டிங்ஸ் போர் | 9 - 737 |
| ஹேஸ்ட்டிங்ஸ், வாரன் | 9 - 737 |
| |
| ஹை ஹையர்கள் | 10 - 198 |
| ஹைகன்ஸ், கிரிஸ்ட்டியான் | 9 - 738 |
| ஹைசன்பர்கு | 4 - 77 |
| ஹைடல்பர்கு | 9 - 738 |
| ஹைடாட்டிடோசிஸ் | 10 - 515 |
| ஹைடிரஜன் | 9 - 738 |
| ஹைடிரஜன் குண்டு | 1 - 64 |
| ஹைடிரஜன் சல்பைடு | 9 - 740 |
| ஹைடிரஜன் நிறமாலைக் கொள்கை | 10 - 420 |
| ஹைடிரஜன் பெராக்சைடு | 9 - 740 |
| ஹைடிரஜன் அயோடைடு | 1 - 140 |
| ஹைடிரஜனேற்றல் | 9 - 741 |
| ஹைடிரா | 9 - 741 |
| ஹைடிராக்சிலமீன் | 9 - 742 |
| ஹைடிரைடுகள் | 10 - 558 |
| ஹைடிரோ குளோரிக அமிலம் | 9 - 742 |
| ஹைடிரோகார்பன் | 9 - 739,742 ; |
| ஹைடுபிரடர் | 1 - 462 |
| ஹைதர் அலி | 9 - 743 |
| ஹைதராபாத் | 9 - 743 |
| ஹைப்போகுளோரஸ் | 9 - 743 |
| ஹைபா | 9 - 743 |
| ஹைபாங் | 9 - 743 |
| ஹைலா | 9 - 744 |
| ஹைனான் | 9 - 744 |
| ஹைனான் ஜலசந்தி | 9 - 744 |
| ஹைஸா, பௌல் வான் | 9 - 744 |
| |
| ஹொகனேகல் | 9 - 744 |
| ஹொசூர் | 9 - 744 |
| ஹொரெஷஸ் | 9 - 744 |
| ஹொலோ | 9 - 744 |
| |
| ஹோக்கூசை | 9 - 745 |
| ஹோப்பே | 9 - 745 |
| ஹோம்ரூல் லீக் | 1
- 197
|
| ஹோமர் | 9
- 745
|
| ஹோமியோபதி | 9 - 745 |
| ஹோர்யூஜி | 9 - 747 |
| ஹோல் ஸ்ட்டைன் பிரீசியன் மாடுகள் | 3 - 577 |
| ஹோவன்லிண்டன் | 9 - 747 |
| ஹோவன்ஷ்ட்டொபன் | 10 - 213 |
| ஹோவன்ஸாலர்ன் | 9 - 747 |
| ஹோனான் | 9 - 747 |
| ஹோனொலூலூ | 9 - 748 |
| |
| ஹௌப்ட்மான் | 9 - 748 |
| ஹௌரா | 9 - 748 |
| ஹௌரா பாலம் | 10 - 559 |