தொடக்கம் |
|
65 | குழமகன் | 110 | - | 26,27 | 44 | - | - | 33 | 158 | 26 |
66 | பாதாதி கேசம | 111 | 332 | 29 | 42,48 | 35 | 26 | 67 | 145 | 24 |
67 | கேசாதி பாதம் | 111 | - | 29 | 42,48 | 35 | 26 | 35 | 146 | 24 |
68 | உலாத் தொழில் | 112 | 270-82 | 33 | 48 | 39 | 39 | - | - | - |
69-72 | ஆற்றுப்படைகள் | 113 | 320-22 | 30 | 51 | 35 | 25 | 7 | 129 | 21 |
73 | தூது | 114 | - | - | - | 38 | 33 | 51 | 151 | - |
|
முன் பக்கம் |