ஸங்கீத ரத்னாகரத்தின் பிரகாரம் சுத்த விக்ருத ஸ்வர விவரம்.
சங்கீத வித்தியா மகாஜன சங்கம் 4-வது கான்பரென்ஸ் ரிபோர்ட் பக்கம் 57.
ச்ருதி நம்பர். | சுத்த ஸ்வரத்தின் பெயர். | விக்ருத ஸ்வரத்தின் பெயர். | விக்ருத ஸ்வரங்களின் ச்ருதி விவரம். | 32-அங்குலத்தில் சுத்த ஸ்வரத்தின் பாகக் கணக்கு. |
1 | | 1. கைசிக நிஷாதம். .... | மூன்று ச்ருதியுள்ளது. .... | |
2 | | 2. காகலி நிஷாதம். .... | நான்கு ச்ருதியுள்ளது. .... | |
3 | | 3. ச்யுத ஷட்ஜம். .... | இரண்டு ச்ருதியுள்ளது. .... | |
4 | 1. சு. ஷட்ஜம். .... | 4. அச்யுத ஷட்ஜம். .... | இரண்டு ச்ருதியுள்ளது. .... | 32 |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | 2. சு. ரிஷபம். .... | 5. சதுச்ருதி ரிஷபம். .... விக்ருத ரிஷபம். .... இரண்டு பெயரும் ஒன்று தான். .... | நான்கு ச்ருதியுள்ளது. .... | 10/9 |
8 | | | | |
9 | 3. சு. காந்தாரம் .... | | | 32/27 |
10 | | 6. ஸாதாரண காந்தாரம். .... | மூன்று ச்ருதியுள்ளது. .... | |
11 | | 7. அந்தர காந்தாரம். .... | நான்கு ச்ருதியுள்ளது. .... | |
12 | | 8. ச்யுத மத்யமம். .... | இரண்டு ச்ருதியுள்ளது. .... | |
13 | 4. சு. மத்யமம். .... | 9. அச்யுத மத்யமம். .... | இரண்டு ச்ருதியுள்ளது. .... | 4/3 |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | 10. த்ரிச்ருதி பஞ்சமம். .... 11. கைசிக பஞ்சமம். .... தனித்தனிப் பெயர். .... | மூன்று ச்ருதியுள்ளது. .... நான்கு ச்ருதியுள்ளது. .... | |
17 | 5. சு. பஞ்சமம் .... | | | 3/2 |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | 6. சு. தைவதம். .... | 12. சதுச்ருதி தைவதம். .... விக்ருத தைவதம். .... இரண்டு பெயரும் ஒன்று தான். .... | நான்கு ச்ருதியுள்ளது. .... | 5/3 |
21 | | | | |
22 | 7. சு. நிஷாதம். .... | | | 16/9 |
ஆக சுத்தஸ்வரங்கள் 7.
ஆக விக்ருத ஸ்வரங்கள் 12.
ஆக சுத்த விக்ருத ஸ்வரங்கள் 19.