ழகரம்
(முதல் பருவம்)
| 1. | இயற்கை மொழி ஆய்வு | - | Natural Language Processing | ||
| 2. | செயற்கை மொழி | - | Artificial Language | ||
| 3. | கணினியியல் மாதிரிகள் | - | Computational Models | ||
| 4. | நிரலாக்க மொழிகள் | - | Programming languages | ||
| 5. | மரபுத்தொடர் | - | Idioms | ||
| 6. | அகராதிகள் | - | M Dictionaries | ||
| 7. | சொற்களஞ்சியம் | - | Vocabulary | ||
| 8. | தரவுகள் | - | Data | ||
| 9. | அதிகபட்சம் | - | Maximum | ||
| 10. | உருபனியல் பகுப்பாய்வு | - | Morphological analysis | ||
| 11. | ஒளி வருடி | - | Scanner | ||
| 12. | கணினி அறிவியல் | - | Computer Science | ||
| 13. | உள்ளீடு | - | Input | ||
| 13. | உள்ளீடு | - | Input | ||
| 14. | விசைப்பலகை | - | Keyboard | ||
| 15. | தொடரியல் | - | Syntax | ||
| 16. | பொருண்மையியல் | - | Semantics | ||
| 17. | மென்பொருள்கள் | - | Softwares | ||
| 19. | ஒளி எழுத்துணரி | - | Optical Character Recognizer (OCR) |
தகவல் தேடுபொறி (Search Engine) என்பது, தகவல்களைப் பெற உதவும் ஒரு கருவி. தமிழில் தகவல் தேடுபொறிகள் பெருமளவில் வெற்றி அடைந்துள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, வினா விடை அறியும் கருவியானது, தமிழ் போன்ற இயற்கை மொழியில் கேட்கப்படும் வினாக்களைப் புரிந்துகொள்கிறது. கேட்கப்பட்ட வினாவிற்குச் சரியான தகவலுடன் விடையளிக்கிறது.
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------