கலித்தொகை செய்யுண்முதலகராதியும் எண்களும்
முதல் | கலி | திணை | பக்கம் |
அகலாங்க | 143 |
நெ. 26 | 894 |
அகவினம் | 40 |
கு. 4 | 228 |
அகன்ஞாலம் | 119 |
நெ. 2 | 751 |
அகன்றுறை | 73 |
ம. 8 | 438 |
அணிமுகமதி | 64 |
கு. 28 | 384 |
அனைமருளி | 14 |
பா, 13 | 89 |
அயந்திகழ் | 150 |
நெ. 33 | 957 |
அரிதாயவற | 11 |
பா. 10 | 68 |
அரிதினிற் | 141 |
நெ. 24 | 875 |
அரிதேதோ | 137 |
நெ. 20 | 850 |
அரிநீரவிழ் | 91 |
ம. 26 | 542 |
அரிமானிடித் | 15 |
பா. 14 | 93 |
அருடீர்ந்த | 120 |
நெ. 3 | 755 |
அருந்தவமா | 30 |
பா. 29 | 162 |
அரும்பொரு | 18 |
பா. 17 | 108 |
அரைசுபடக் | 105 |
மு. 5 | 664 |
அறனின்றி | 3 |
பா. 2 | 24 |
அன்னைகடுஞ் | 97 |
ம. 32 | 592 |
ஆமிழியணி | 48 |
கு. 12 | 291 |
ஆறல்ல | 147 |
நெ. 30 | 938 |
ஆறறியந்த | 1 |
கடவுள் | 1 |
இகல்வேந்த | 108 |
மு. 8 | 692 |
இடுமுணெடு | 12 |
பா. 11 | 79 |
இணைபட | 72 |
ம. 7 | 431 |
இணையிரண் | 77 |
ம. 12 | 456 |
இமையலில் | 38 |
கு. 2 | 207 |
இலங்கொளி | 23 |
பா. 22 | 127 |
இவர்திமி | 136 |
நெ. 19 | 842 |
ஈண்டுநீர் | 100 |
ம. 23 | 611 |
ஈதலிற்குறை | 17 |
பா. 26 | 148 |
உண்கடன் | 22 |
பா. 21 | 122 |
உரவுநீர்த் | 132 |
நெ. 15 | 821 |
உரைசெல | 146 |
நெ. 29 | 929 |
உறுவளி | 84 |
ம. 19 | 497 |
ஊர்ககானிவ | 56 |
கு. 20 | 334 |
எஃகிடை | 32 |
பா. 31 | 172 |
எல்லாவிஃ | 61 |
கு. 25 | 369 |
எல்லாவிஃ | 107 |
மு. 7 | 686 |
எழின்மருப் | 138 |
நெ. 2.1 | 855 |
எறித்தரு | 9 |
பா. 8 | 56 |
என்னோற்ற | 94 |
ம. 29 | 565 |
ஏஎயிஃதொ | 62 |
கு. 26 | 376 |
ஏந்தெழின் | 96 |
ம. 31 | 583 |
ஒண்சுடர்கல் | 121 |
நெ. 4 | 760 |
ஒருகுழை | 26 |
பா. 25 | 141 |
ஒரூஉக்கொ | 88 |
ம. 23 | 523 |
ஒருஉநீயெங் | 87 |
ம. 22 | 520 |
ஒன்று, இரப் | 47 |
கு. 11 | 286 |
கடிகொளிரு | 110 |
மு. 10 | 709 |
கடும்புனல் | 31 |
பா. 30 | 167 |
கண்டவரில் | 125 |
நெ. 8 | 778 |
கண்டவிரெ | 140 |
நெ. 23 | 869 |
கண்டேனின் | 90 |
ம. 25 | 535 |
கண்ணகனி | 102 |
மு. 2 | 628 |
கதிர்விரிகனை | 44 |
கு. 8 | 266 |
கயமலருண் | 37 |
கு. 1 | 209 |
கருங்கோட்டு | 123 |
நெ. 6 | 769 |
கழுவொடுசுடு | 106 |
மு. 6 | 677 |
காமர்கடும் | 39 |
கு. 3 | 215 |
காராரப்பெய் | 109 |
மு. 9 | 703 |
கார்முற்றி | 67 |
ம. 2 | 403 |
காலவை, சுடு | 85 |
ம. 20 | 504 |
கொடியவுங் | 54 |
கு. 18 | 324 |
கொடுமிடனா | 36 |
பா. 35 | 195 |
கொடுவரி | 49 |
கு. 13 | 296 |
கோதையாய | 122 |
நெ. 5 | 765 |
சான்றவிர் | 139 |
நெ. 22 | 862 |
சுடர்த்தொடீ | 51 |
கு. 15 | 309 |
சணங்கணி | 60 |
கு. 24 | 362 |
செருமிகுசின | 13 |
பா. 12 | 82 |
செவ்வியதீவி | 19 |
பா. 18 | 112 |
ஞாலம்வறந் | 82 |
ம. 17 | 486 |
ஞாலமூன் | 124 |
நெ. 7 | 774 |
தளிபெறுத | 101 |
மு. 1 | 617 |
தளைநெகிழ் | 59 |
கு. 23 | 356 |
திருந்திழாய் | 65 |
கு. 29 | 391 |
தீம்பால்கற | 111 |
மு. 11 | 713 |
துணைபுணர் | 135 |
நெ. 18 | 837 |
துனையுநர் | 145 |
நெ. 28 | 918 |
தெரியிணர் | 127 |
நெ. 10 | 786 |
தொடங்கற் | 2 |
பா. 1 | 13 |
தொல்லியன் | 148 |
நெ. 31 | 949 |
தொல்லூழி | 129 |
நெ. 12 | 798 |
தொல்லெழி | 29 |
பா. 28 | 157 |
தோடுறந்த | 128 |
நெ. 11 | 792 |
தோழிநாங் | 115 |
மு. 15 | 732 |
நடுவிகந்தொ | 8 |
பா. 7 | 50 |
நயந்தலை | 80 |
ம. 15 | 471 |
நயனும்வாய் | 130 |
நெ. 13 | 804 |
நலமிகநந்திய | 113 |
மு. 13 | 722 |
நறவினை | 99 |
ம. 34 | 605 |
நன்னுதால் | 144 |
நெ. 27 | 906 |
நிரைதிமில் | 149 |
நெ. 32 | 953 |
நில்லாங்கு | 95 |
ம. 30 | 576 |
நீரார்செறுவி | 75 |
ம. 10 | 446 |
நெஞ்சுநடுக் | 24 |
பா. 23 | 132 |
நோக்குங் | 63 |
கு. 27 | 381 |
படைபண்ணி | 17 |
பா. 16 | 105 |
பல்வளம் | 20 |
பா. 19 | 115 |
பன்மலர்ப் | 78 |
ம. 13 | 462 |
பாஅலஞ் | 5 |
பா. 4 | 36 |
பாங்கரும் | 116 |
மு. 16 | 735 |
பாடல்சால் | 28 |
பா. 27 | 153 |
பாடின்றிப் | 16 |
பா. 15 | 99 |
பாடுகம்வா | 41 |
கு. 5 | 238 |
பான்மருண் | 21 |
பா. 20 | 119 |
புரிவுண்ட | 142 |
நெ. 25 | 880 |
புள்ளிமிழக |
79
| ம. 14 | 467 |
புனவளர்பூ | 92 |
ம. 27 | 545 |
புனையிழை | 76 |
ம. 11 | 452 |
பெருங்கடற் | 131 |
நெ. 14 | 809 |
பெருந்திரு | 83 |
ம. 18 | 492 |
பொதுமொ | 68 |
ம. 3 | 409 |
பொய்கைப் | 74 |
ம. 9 | 442 |
பொன்மலை | 126 |
நெ. 9 | 782 |
போதவிழ்ப | 69 |
ம. 4 | 415 |
மடியிலான் |
35
| பா. 34 | 190 |
மணிநிற | 70 |
ம. 5 | 421 |
மரையாமரல் | 6 |
பா. 5 | 42 |
மலிதிரையூர் | 104 |
மு. 4 | 649 |
மல்லரைமற | 134 |
நெ. 17 | 831 |
மறங்கொளி | 42 |
கு. 6 | 248 |
மன்னுயிரே | 34 |
பா. 33 | 184 |
மாணவுருக்கி | 117 |
மு. 17 | 738 |
மாமலர்முண் | 133 |
நெ. 16 | 825 |
மின்னொளிர | 55 |
கு. 19 | 329 |
முறஞ்செவி | 52 |
கு. 16 | 312 |
மெல்லிணர் | 103 |
மு. 3 | 635 |
மைபடுசென் | 86 |
ம. 21 | 511 |
மையறவிளங் | 81 |
ம. 16 | 476 |
யாரிவனெங் | 89 |
ம. 24 | 530 |
யாரிவனென் | 112 |
மு. 12 | 717 |
யாரைநீயெம் | 98 |
ம. 33 | 598 |
வண்டூதுசாந் | 93 |
ம. 28 | 557 |
வயக்குறும | 25 |
பா. 24 | 134 |
வலிமுன்பின் | 4 |
பா. 3 | 29 |
வறனுறலறி | 53 |
கு. 17 | 319 |
வறியவனிள | 10 |
பா. 9 | 62 |
வாங்குகோ | 50 |
கு. 14 | 302 |
வாரிநெறிப் | 114 |
மு. 14 | 727 |
வாருறுவண | 58 |
கு. 22 | 352 |
விடியல்வெங் | 45 |
கு. 9 | 271 |
விரிகதிர்மண் | 71 |
ம. 6 |
427
| வீங்குநீரவிழ் | 66 |
ம. 1 | 397 |
வீயகம்புலம் | 46 |
கு. 10 | 278 |
வீறுசான் | 33 |
பா. 32 | 177 |
வெல்புகழ் | 118 |
நெ, 1 | 745 |
வேங்கை | 43 |
கு. 7 | 257 |
வேயெனத் | 57 |
கு. 21 | 347 |
வேனிலுழந் | 7 |
பா. 6 | 45 |
|